- 光泉中学校・高等学校
- 進路実績
進路実績
光泉高等学校 平成22年度卒業生 大学入試合格実績


国公立大学(49名)
| 大阪大学 | 3 |
|---|---|
| 神戸大学 | 2 |
| 北海道大学 | 1 |
| 名古屋大学 | 1 |
| 滋賀大学 | 4 |
| 滋賀医科大学 | 2 |
| 京都教育大学 | 2 |
| 京都工芸繊維大学 | 2 |
| 和歌山大学 | 1 |
| 北海道教育大学 | 1 |
| 北見工業大学 | 3 |
| 千葉大学 | 1 |
| 金沢大学 | 2 |
| 福井大学 | 1 |
| 信州大学 | 3 |
|---|---|
| 広島大学 | 1 |
| 山口大学 | 1 |
| 滋賀県立大学 | 8 |
| 京都府立大学 | 1 |
| 奈良県立大学 | 1 |
| 釧路公立大学 | 2 |
| 宮城大学 | 1 |
| 秋田県立大学 | 1 |
| 都留文科大学 | 1 |
| 島根県立大学 | 1 |
| 県立広島大学 | 1 |
| 高知県立大学 | 1 |
私立大学(565名)
関関同立 74名
| 同志社大学 | 18 |
|---|---|
| 立命館大学 | 30 |
| 関西大学 | 25 |
|---|---|
| 関西学院大学 | 1 |
産近龍佛 243名
| 京都産業大学 | 76 |
|---|---|
| 龍谷大学 | 76 |
| 佛教大学 | 69 |
|---|---|
| 近畿大学 | 22 |
医歯薬系 13名
| 大阪歯科大学 | 1 |
|---|---|
| 同志社女子大学 | 1 |
| 摂南大学 | 2 |
| 大阪薬科大学 | 1 |
| 大阪大谷大学 | 1 |
| 武庫川女子大学 | 2 |
|---|---|
| 兵庫医療大学 | 1 |
| 神戸学院大学 | 1 |
| 姫路独協大学 | 2 |
| 北陸大学 | 1 |
関東主要大学 17名
| 早稲田大学 | 2 |
|---|---|
| 明治大学 | 4 |
| 中央大学 | 4 |
| 日本大学 | 3 |
|---|---|
| 駒澤大学 | 4 |
その他 217名
| 甲南大学 | 1 |
|---|---|
| 同志社女子大学 | 1 |
| 京都女子大学 | 4 |
| 京都外国語大学 | 7 |
| 関西外国語大学 | 5 |
| 大阪経済大学 | 4 |
| 大阪工業大学 | 10 |
| 摂南大学 | 6 |
| 追手門学院大学 | 21 |
| 成安造形大学 | 1 |
| 長浜バイオ大学 | 18 |
| びわこ学院大学 | 1 |
| びわこ成蹊スポーツ大学 | 3 |
| 大谷大学 | 26 |
| 京都学園大学 | 7 |
| 京都光華女子大学 | 3 |
| 京都精華大学 | 5 |
| 京都橘大学 | 16 |
| 京都ノートルダム女子大学 | 1 |
| 京都文教大学 | 5 |
| 花園大学 | 7 |
| 大阪大谷大学 | 1 |
| 大阪学院大学 | 4 |
| 大阪産業大学 | 10 |
| 大阪商業大学 | 1 |
| 大阪体育大学 | 1 |
|---|---|
| 大阪電気通信大学 | 17 |
| 梅花女子大学 | 4 |
| 桃山学院大学 | 2 |
| 関西福祉大学 | 1 |
| 流通科学大学 | 1 |
| 四天王寺大学 | 1 |
| 畿央大学 | 1 |
| 帝塚山大学 | 2 |
| 天理大学 | 1 |
| 奈良大学 | 1 |
| 帝京平成大学 | 1 |
| 工学院大学 | 2 |
| 芝浦工業大学 | 3 |
| 順天堂大学 | 1 |
| 東京工芸大学 | 1 |
| 金沢工業大学 | 2 |
| 中京大学 | 1 |
| 名城大学 | 1 |
| 鈴鹿国際大学 | 1 |
| 四日市大学 | 1 |
| 福山大学 | 1 |
| 福岡大学 | 1 |
| 立命館アジア太平洋大学 | 1 |
大学校(12名)
| 防衛大学校(1次) | 12 |
|---|
短期大学(20名)
| 滋賀職業能力開発短期大学校 | 2 |
|---|---|
| 滋賀短期大学 | 2 |
| 華頂短期大学 | 1 |
| 京都外国語短期大学 | 1 |
| 京都嵯峨芸術大学短期大学部 | 1 |
| 京都文教短期大学 | 1 |
| 池坊短期大学 | 1 |
|---|---|
| 龍谷大学短期大学部 | 1 |
| 関西外国語大学短期大学部 | 1 |
| 大阪女学院短期大学 | 1 |
| 梅花女子大学短期大学部 | 5 |
| 平安女学院短期大学 | 3 |
専門学校(42名)
| 滋賀県立看護専門学校 | 1 |
|---|---|
| 滋賀県立総合保健専門学校 | 3 |
| 大津市民病院付属看護専門学校 | 1 |
| 近江八幡市立看護専門学校 | 1 |
| 大津赤十字看護専門学校 | 2 |
| 甲賀看護専門学校 | 2 |
|---|---|
| 滋賀県済生会看護専門学校 | 4 |
| 洛和会京都看護学校 | 1 |
| その他 | 27 |
就職(2名)
| 航空自衛隊(一般曹候補生) | 1 |
|---|---|
| 自衛隊 | 1 |










