- 光泉中学校・高等学校
- 高校
- 高校入試ガイド
- 高校入試結果
高校入試結果(平成24年度)
(単位:人)
| 出願区分 | コース | 募集人員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 専 願 | I 類 | 77 | 77 | 86 | |
| II 類 | 49 | 49 | 43 | ||
| III類・人文 | 18 | 18 | 15 | ||
| III類・理数 | 21 | 21 | 20 | ||
| III類・一貫 | 1 | 1 | 0 | ||
| 小 計 | 166 | 166 | 164 | ||
| 併 願 | I 類 | 86 | 86 | 354 | |
| II 類 | 815 | 815 | 671 | ||
| III類・人文 | 384 | 384 | 307 | ||
| III類・理数 | 589 | 587 | 533 | ||
| III類・一貫 | 0 | 0 | 0 | ||
| 小 計 | 1,874 | 1,872 | 1,865 | ||
| 合 計 | I 類 | 110 | 163 | 163 | 440 |
| II 類 | 90 | 864 | 864 | 714 | |
| III類・人文 | 120 | 402 | 402 | 322 | |
| III類・理数 | 610 | 608 | 553 | ||
| III類・一貫 | 1 | 1 | 0 | ||
| 合 計 | 320 | 2,040 | 2,038 | 2,029 |
※合格者には回し合格を含んでいます。
併願合格の目安(5教科・計500点満点)
| コ ー ス | 点数 |
|---|---|
| I類 | 200 |
| II類 | 240 |
| III類 | 290 |
(専願合格の目安は併願より2~3%下回ります)


















