- 光泉中学校・高等学校
- 中学
- 中学校入試ガイド
- 中学入試結果
中学入試結果(平成24年度)
A日程(1月14日実施)
(単位:人)
| 種類 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | |
| 専願 | 27 | 32 | 59 | 27 | 32 | 59 | 23 | 31 | 54 |
| 併願 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 計 | 30 | 32 | 62 | 30 | 32 | 62 | 25 | 31 | 56 |
B日程(1月15日実施)
(単位:人)
| 種類 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | |
| 専願 | 19 | 22 | 41 | 19 | 22 | 41 | 18 | 20 | 38 |
| 併願 | 19 | 9 | 28 | 19 | 9 | 28 | 18 | 9 | 27 |
| 計 | 38 | 31 | 69 | 38 | 31 | 69 | 36 | 29 | 65 |
C日程(1月22日実施)
(単位:人)
| 種類 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | |
| 専願 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 併願 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 計 | 6 | 5 | 11 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 10 |
全日程
(単位:人)
| 種類 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | |
| 専願 | 48 | 56 | 104 | 48 | 56 | 104 | 43 | 53 | 96 |
| 併願 | 26 | 12 | 38 | 26 | 16 | 42 | 24 | 11 | 35 |
| 計 | 74 | 68 | 142 | 74 | 72 | 146 | 67 | 64 | 131 |
(合格基準点は非公表)
※B日程の出願・受験・合格者にはA日程との重複出願・受験・合格者数を含みます。
















